Termo Eléctrico Evolution ( Nuevo Modelo Essential) – HTW
El precio original era: 101,50 €.50,75 €El precio actual es: 50,75 €.
(Hay existencias)
TERMO ELÉCTRICO EVOLUTION – HTW
La serie Evolution de HTW destaca por su fiabilidad, eficiencia y diseño moderno. Con versiones en 30, 50, 80 y 100 litros, estos termos eléctricos verticales son ideales para adaptarse a distintos espacios y necesidades domésticas.
Equipados con resistencia Incoloy 840, ánodo de magnesio y un recubrimiento vitrificado en esmalte en polvo seco, garantizan una gran durabilidad frente a la corrosión. Además, su aislamiento de poliuretano y clasificación energética C aseguran un óptimo rendimiento energético.
Los termos HTW Evolution cuentan con una presión máxima de trabajo de 0,75 Mpa, protección IPX4 y se instalan verticalmente con entrada de agua de ½”. Una excelente opción para hogares que buscan fiabilidad y eficiencia a largo plazo.
TABLA COMPARATIVA DE MODELOS
| Modelo | HTW-TV-30EVO | HTW-TV-50EVO | HTW-TV-80EVO | HTW-TV-100EVO |
|---|---|---|---|---|
| Código EAN | 8435483866485 | 8435483866492 | 8435483866508 | 8435483866515 |
| Potencia (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Corriente (A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Clasificación energética | C | C | C | C |
| Capacidad (L) | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Presión máx. de trabajo (Mpa) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Temperatura operación (°C) | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 |
| Tiempo recuperación (min) | 32 | 53 | 84 | 105 |
| Consumo anual (kWh) | 561 | 1421 | 1422 | 1427 |
| Aislamiento (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Material aislamiento | Poliuretano | |||
| Espesor material (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Recubrimiento | Esmalte en polvo seco | |||
| Protección eléctrica | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ánodo | Magnesio 20×300 mm | |||
| Resistencia | Incoloy 840 | |||
| Instalación | Vertical | |||
| Entrada de agua | ½» | |||
| Dimensiones (Ø × Alto mm) | 340×599 | 380×722 | 450×777 | 450×917 |
| Peso neto (kg) | 11 | 15 | 20,5 | 24,2 |
| Peso bruto (kg) | 12,6 | 17 | 23 | 27 |
Referencias específicas
- ean13
- 8435483866492



Valoraciones
No hay valoraciones aún.